نمایش همه 3 نتیجه
آسیاب جوانه گندم
بخش چهارم: جدول مشخصات و مدیریت پارامترهای فنی
در فرآیند آسیاب جوانه گندم، باید یک «دفترچه ثبت پارامتر» داشته باشید. جدول زیر راهنمای تنظیمات بهینه برای دستیابی به بهترین خروجی است:

| پارامتر عملیاتی | مقدار پیشنهادی | دلیل علمی |
|---|---|---|
| رطوبت ورودی | ۳ تا ۵ درصد | جلوگیری از چسبندگی و افزایش ماندگاری |
| دمای فرآوری اولیه | ۸۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد | غیرفعالسازی کامل آنزیم لیپاز (پایدارسازی) |
| نوع توری | ۱.۵ تا ۲ میلیمتر | ایجاد پودر یکدست و استاندارد |
| نرخ تغذیه (Feeding) | یکنواخت و کنترل شده | جلوگیری از فشار به موتور و افزایش دما |
| دمای خروجی پودر | حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد | جلوگیری از تخریب ویتامین E و اسیدهای چرب |
آسیاب ذغال سه تن
جدول مشخصات فنی (فرضی بر اساس استاندارد ماشینسازی جمکرانی)

آسیاب سنگی
نکته: مشخصات دقیق ممکن است بسته به سفارش مشتری و نوع ذغال ورودی (سختی ذغال) اندکی متفاوت باشد.
| مشخصه فنی | توضیحات و مقادیر |
|---|---|
| نام دستگاه | آسیاب چکشی ذغال (ظرفیت ۳ تن) |
| ظرفیت خروجی | ۳۰۰۰ کیلوگرم در ساعت (بسته به مش) |
| نوع سیستم خردایش | ضربهای (چکشی) |
| توان الکتروموتور | ۳۰ تا ۴۵ کیلووات (بسته به سختی متریال) |
| جنس بدنه | فولاد آلیاژی ضد سایش ST52 |
| جنس چکشها | فولاد منگنزی سختکاری شده |
| سیستم انتقال قدرت | تسمه و فولی (V-Belt) |
| نوع یاتاقانبندی | بلبرینگهای صنعتی ضد گرد و غبار |
| سیستم غبارگیر | قابل اتصال به بگفیلتر |
| ابعاد تقریبی (سانتیمتر) | طول ۲۵۰، عرض ۱۸۰، ارتفاع ۲۲۰ |
| وزن تقریبی | ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلوگرم |
| کاربرد اصلی | تولید پودر ذغال، زغالفشرده، خوراک دام و طیور |
دستگاه آسیاب سنگی
دستگاه آسیاب سنگی
آسیاب سنگی صنعتی دستگاهی کارآمد و بادوام برای خردایش و پودر کردن انواع غلات، حبوبات، ادویهجات و مواد معدنی است که با استفاده از سنگهای آسیاب باکیفیت، فرآیند آسیاب را با کمترین تولید حرارت انجام میدهد. این ویژگی باعث حفظ عطر، طعم و خواص مواد شده و محصولی یکنواخت و باکیفیت را ارائه میدهد. طراحی مهندسیشده، استهلاک پایین، راندمان بالا و قابلیت تولید در ظرفیتهای مختلف، آسیاب سنگی را به گزینهای ایدهآل برای کارگاهها، کارخانههای صنایع غذایی، عطاریها و واحدهای تولیدی تبدیل کرده است.